CUIT 20237351496 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/01/2021 y 26/09/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 100 M | 15 | 93,3 % | |
| 2022 | $ 83 M | 10 | 90 % | |
| 2023 | $ 169 M | 10 | 50 % | |
| 2024 | $ 151 M | 11 | 72,7 % | |
| 2025 | $ 121 M | 9 | 44,4 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.