Código 2-08-26 · compras registradas en COMPR.AR entre 21/12/2020 y 12/04/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 14 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 86 M | 7 | 100 % | |
| 2022 | $ 338 M | 9 | 31,2 % | |
| 2023 | $ 515 M | 15 | 47,2 % | |
| 2024 | $ 119 M | 3 | 47,1 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.