CUIT 20145823642 · compras registradas en COMPR.AR entre 02/12/2020 y 17/01/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 80 M | 2 | 0 % | |
| 2021 | $ 51 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 72 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 129 M | 2 | 50 % | |
| 2024 | $ 63 M | 1 | 100 % | |
| 2025 | $ 70 M | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.