Código 1-23-03 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/06/2021 y 02/01/2026
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 103 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 316 M | 5 | 20 % | |
| 2024 | $ 91 M | 3 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 51 M | 3 | 40 % | |
| 2026 | $ 32 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.