CUIT 30715521713 · compras registradas en COMPR.AR entre 17/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 89 M | 9 | 77,8 % | |
| 2021 | $ 312 M | 12 | 41,7 % | |
| 2022 | $ 750 M | 17 | 29,4 % | |
| 2023 | $ 632 M | 22 | 31,8 % | |
| 2024 | $ 343 M | 13 | 30,8 % | |
| 2025 | $ 574 M | 24 | 58,3 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.