Código 1-23-06 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/09/2020 y 07/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 383 M | 12 | 73,3 % | |
| 2021 | $ 1.384 M | 20 | 28,6 % | |
| 2022 | $ 1.578 M | 14 | 13,8 % | |
| 2023 | $ 784 M | 9 | 5 % | |
| 2024 | $ 1.480 M | 10 | 4,3 % | |
| 2025 | $ 635 M | 9 | 3,7 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.