CUIT 33709106649 · compras registradas en COMPR.AR entre 05/11/2020 y 07/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 139 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 150 M | 5 | 40 % | |
| 2022 | $ 165 M | 3 | 0 % | |
| 2023 | $ 60 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 44 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 65 M | 2 | 50 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.