CUIT 30712549730 · compras registradas en COMPR.AR entre 16/03/2020 y 05/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 75 M | 8 | 55,6 % | |
| 2021 | $ 148 M | 25 | 88 % | |
| 2022 | $ 243 M | 39 | 71,8 % | |
| 2023 | $ 91 M | 24 | 75 % | |
| 2024 | $ 176 M | 46 | 87 % | |
| 2025 | $ 153 M | 49 | 89,8 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.