Código 1-08-86 · compras registradas en COMPR.AR entre 08/06/2020 y 04/09/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 236 M | 9 | 30 % | |
| 2021 | $ 2.310 M | 15 | 9,5 % | |
| 2022 | $ 3.687 M | 22 | 25 % | |
| 2023 | $ 2.819 M | 14 | 26,3 % | |
| 2024 | $ 378 M | 6 | 33,3 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.