CUIT 20081585505 · compras registradas en COMPR.AR entre 02/03/2020 y 27/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 3.245 M | 4 | 0 % | |
| 2021 | $ 4.248 M | 12 | 0,6 % | |
| 2022 | $ 1.739 M | 18 | 6 % | |
| 2023 | $ 198 M | 12 | 41,7 % | |
| 2024 | $ 59 M | 16 | 75 % | |
| 2025 | $ 8 M | 4 | 75 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.