Código 2-08-25 · compras registradas en COMPR.AR entre 09/06/2020 y 11/09/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 2.670 M | 10 | 28,9 % | |
| 2021 | $ 200 M | 8 | 94,1 % | |
| 2022 | $ 3.414 M | 18 | 24,4 % | |
| 2023 | $ 4.771 M | 24 | 17,6 % | |
| 2024 | $ 209 M | 10 | 21,4 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.