CUIT 30716897490 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/12/2020 y 17/01/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 309 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 292 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 351 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 125 M | 1 | 100 % | |
| 2025 | $ 178 M | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.