CUIT 30714045403 · compras registradas en COMPR.AR entre 08/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 1.310 M | 161 | 90,7 % | |
| 2021 | $ 6.498 M | 477 | 78,2 % | |
| 2022 | $ 2.302 M | 434 | 80,2 % | |
| 2023 | $ 2.098 M | 325 | 86,8 % | |
| 2024 | $ 2.863 M | 285 | 84,9 % | |
| 2025 | $ 709 M | 157 | 86,6 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.