Código 1-08-87 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/04/2020 y 29/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 304 M | 16 | 76,6 % | |
| 2021 | $ 191 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 237 M | 7 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 229 M | 7 | 25 % | |
| 2024 | $ 34 M | 2 | 50 % | |
| 2025 | $ 89 M | 4 | 14,3 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.