CUIT 20085139364 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/05/2021 y 05/03/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 51 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 72 M | 5 | 80 % | |
| 2023 | $ 48 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 82 M | 6 | 83,3 % | |
| 2025 | $ 6 M | 2 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.