CUIT 30684302929 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/10/2020 y 29/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 221 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 158 M | 6 | 83,3 % | |
| 2022 | $ 1.245 M | 8 | 50 % | |
| 2023 | $ 420 M | 11 | 72,7 % | |
| 2024 | $ 404 M | 6 | 50 % | |
| 2025 | $ 51 M | 3 | 66,7 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.