CUIT 20288069183 · compras registradas en COMPR.AR entre 28/04/2020 y 01/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 60 M | 14 | 85,7 % | |
| 2021 | $ 166 M | 6 | 0 % | |
| 2022 | $ 76 M | 9 | 66,7 % | |
| 2023 | $ 56 M | 4 | 25 % | |
| 2024 | $ 22 M | 22 | 95,5 % | |
| 2025 | $ 2 M | 4 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.