CUIT 20329759270 · compras registradas en COMPR.AR entre 14/06/2021 y 29/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 21 M | 7 | 85,7 % | |
| 2022 | $ 45 M | 8 | 75 % | |
| 2023 | $ 74 M | 13 | 53,8 % | |
| 2024 | $ 40 M | 12 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 20 M | 11 | 63,6 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.