CUIT 30711612943 · compras registradas en COMPR.AR entre 28/12/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 3 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 116 M | 17 | 82,4 % | |
| 2022 | $ 275 M | 30 | 73,3 % | |
| 2023 | $ 110 M | 20 | 90 % | |
| 2024 | $ 96 M | 66 | 97 % | |
| 2025 | $ 64 M | 24 | 79,2 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.