CUIT 20225597945 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/03/2020 y 16/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 46 M | 10 | 36,8 % | |
| 2021 | $ 124 M | 33 | 43,1 % | |
| 2022 | $ 288 M | 44 | 46,8 % | |
| 2023 | $ 420 M | 54 | 79,6 % | |
| 2024 | $ 188 M | 56 | 89,3 % | |
| 2025 | $ 58 M | 35 | 77,1 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.