CUIT 27923396654 · compras registradas en COMPR.AR entre 09/03/2020 y 29/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 745 M | 3 | 4,5 % | |
| 2021 | $ 702 M | 20 | 43,5 % | |
| 2022 | $ 452 M | 23 | 60 % | |
| 2023 | $ 129 M | 7 | 57,1 % | |
| 2024 | $ 51 M | 7 | 100 % | |
| 2025 | $ 107 M | 7 | 71,4 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.