CUIT 30715320599 · compras registradas en COMPR.AR entre 14/04/2020 y 17/12/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 712 M | 2 | 0 % | |
| 2021 | $ 4.436 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 6.555 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 277 M | 4 | 25 % | |
| 2024 | $ 329 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.