CUIT 30633056672 · compras registradas en COMPR.AR entre 13/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 443 M | 3 | 0 % | |
| 2021 | $ 35 M | 9 | 53,8 % | |
| 2022 | $ 421 M | 29 | 82,8 % | |
| 2023 | $ 301 M | 25 | 80 % | |
| 2024 | $ 535 M | 22 | 86,4 % | |
| 2025 | $ 21 M | 17 | 82,4 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.