Código 1-08-80 · compras registradas en COMPR.AR entre 18/06/2020 y 18/04/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 60 M | 3 | 75 % | |
| 2021 | $ 66 M | 2 | 33,3 % | |
| 2022 | $ 507 M | 3 | 0 % | |
| 2023 | $ 49 M | 5 | 83,3 % | |
| 2024 | $ 3 M | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.