CUIT 30710558201 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/12/2020 y 16/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 11 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 6 M | 2 | 50 % | |
| 2022 | $ 7 M | 3 | 66,7 % | |
| 2023 | $ 11 M | 4 | 100 % | |
| 2024 | $ 2 M | 1 | 100 % | |
| 2025 | $ 81 M | 10 | 70 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.