CUIT 20309726775 · compras registradas en COMPR.AR entre 11/12/2020 y 11/03/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 9 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 28 M | 10 | 70 % | |
| 2022 | $ 138 M | 19 | 73,7 % | |
| 2023 | $ 73 M | 7 | 57,1 % | |
| 2024 | $ 97 mil | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.