Código 1-23-04 · compras registradas en COMPR.AR entre 01/10/2020 y 18/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 292 M | 2 | 33,3 % | |
| 2021 | $ 264 M | 9 | 77,8 % | |
| 2022 | $ 658 M | 11 | 35,3 % | |
| 2023 | $ 475 M | 19 | 44 % | |
| 2024 | $ 100 M | 8 | 55,6 % | |
| 2025 | $ 315 M | 5 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.