CUIT 30712490191 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/05/2021 y 11/07/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 7 M | 1 | 100 % | |
| 2022 | $ 10 M | 2 | 100 % | |
| 2023 | $ 18 M | 4 | 75 % | |
| 2024 | $ 2 M | 2 | 100 % | |
| 2025 | $ 59 M | 3 | 33,3 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.