CUIT 30571022547 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/09/2020 y 26/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 6 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 11 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 44 M | 12 | 75 % | |
| 2023 | $ 11 M | 8 | 87,5 % | |
| 2024 | $ 20 M | 15 | 86,7 % | |
| 2025 | $ 24 M | 10 | 70 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.