CUIT 30709524395 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/01/2021 y 21/02/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 72 M | 4 | 100 % | |
| 2022 | $ 299 M | 5 | 0 % | |
| 2023 | $ 186 M | 6 | 16,7 % | |
| 2024 | $ 195 M | 3 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 315 M | 3 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.