CUIT 30717041158 · compras registradas en COMPR.AR entre 20/10/2021 y 05/02/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 65 M | 3 | 0 % | |
| 2022 | $ 15 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 351 M | 3 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 4 M | 2 | 50 % | |
| 2025 | $ 33 mil | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.