CUIT 30708098996 · compras registradas en COMPR.AR entre 10/09/2020 y 23/07/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 129 M | 2 | 50 % | |
| 2021 | $ 254 M | 8 | 75 % | |
| 2022 | $ 424 M | 6 | 50 % | |
| 2023 | $ 158 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 312 M | 3 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 57 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.