CUIT 20233864545 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/12/2021 y 17/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 35 M | 5 | 80 % | |
| 2022 | $ 143 M | 18 | 94,4 % | |
| 2023 | $ 372 M | 33 | 81,8 % | |
| 2024 | $ 257 M | 16 | 56,2 % | |
| 2025 | $ 246 M | 36 | 69,4 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.