CUIT 20103180091 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/05/2021 y 30/01/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 218 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 336 M | 7 | 8,3 % | |
| 2023 | $ 121 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 150 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 47 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.