CUIT 20230089354 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/12/2020 y 27/06/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 10 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 30 M | 3 | 33,3 % | |
| 2022 | $ 24 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 34 M | 3 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 16 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 3 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.