CUIT 20251011150 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/09/2020 y 08/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 36 M | 3 | 66,7 % | |
| 2021 | $ 148 M | 8 | 6,1 % | |
| 2022 | $ 176 M | 4 | 0 % | |
| 2023 | $ 21 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 60 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 64 M | 5 | 60 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.