CUIT 27170843679 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/02/2020 y 31/03/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 173 M | 6 | 1,8 % | |
| 2021 | $ 144 M | 26 | 43,9 % | |
| 2022 | $ 123 M | 15 | 60 % | |
| 2023 | $ 298 M | 36 | 70,3 % | |
| 2024 | $ 215 M | 44 | 79,5 % | |
| 2025 | $ 68 M | 7 | 57,1 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.