CUIT 30715437143 · compras registradas en COMPR.AR entre 01/06/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 115 M | 7 | 71,4 % | |
| 2021 | $ 868 M | 21 | 47,6 % | |
| 2022 | $ 420 M | 20 | 55 % | |
| 2023 | $ 501 M | 34 | 73,5 % | |
| 2024 | $ 399 M | 37 | 78,4 % | |
| 2025 | $ 544 M | 59 | 78 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.