CUIT 30707653295 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/06/2020 y 22/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 117 M | 19 | 84,2 % | |
| 2021 | $ 153 M | 48 | 75 % | |
| 2022 | $ 377 M | 35 | 77,1 % | |
| 2023 | $ 135 M | 39 | 74,4 % | |
| 2024 | $ 448 M | 44 | 75 % | |
| 2025 | $ 478 M | 37 | 73 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.