CUIT 30708917504 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/04/2020 y 26/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 159 M | 18 | 61,1 % | |
| 2021 | $ 985 M | 41 | 52,4 % | |
| 2022 | $ 935 M | 38 | 36,8 % | |
| 2023 | $ 1.208 M | 59 | 47,5 % | |
| 2024 | $ 230 M | 18 | 38,9 % | |
| 2025 | $ 267 M | 26 | 38,5 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.