CUIT 30676974306 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/12/2020 y 23/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 120 mil | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 324 mil | 2 | 100 % | |
| 2023 | $ 34 M | 6 | 100 % | |
| 2024 | $ 12 M | 3 | 100 % | |
| 2025 | $ 45 M | 20 | 95 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.