CUIT 30716574578 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/04/2021 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 230 M | 6 | 50 % | |
| 2022 | $ 307 M | 11 | 54,5 % | |
| 2023 | $ 369 M | 24 | 75 % | |
| 2024 | $ 212 M | 40 | 82,5 % | |
| 2025 | $ 26 M | 15 | 86,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.