CUIT 20129313308 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/02/2020 y 13/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 676 M | 3 | 1 % | |
| 2021 | $ 1.989 M | 14 | 3,3 % | |
| 2022 | $ 472 M | 9 | 10 % | |
| 2023 | $ 40 M | 19 | 100 % | |
| 2024 | $ 36 M | 20 | 95 % | |
| 2025 | $ 32 M | 13 | 92,3 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.