CUIT 30707416528 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/05/2020 y 23/07/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 911 M | 3 | 2,6 % | |
| 2021 | $ 1.834 M | 14 | 17,8 % | |
| 2022 | $ 111 M | 6 | 50 % | |
| 2024 | $ 219 M | 3 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 329 M | 4 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.