CUIT 30714209651 · compras registradas en COMPR.AR entre 15/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 941 M | 159 | 87,4 % | |
| 2021 | $ 2.838 M | 561 | 78,8 % | |
| 2022 | $ 1.534 M | 476 | 67,3 % | |
| 2023 | $ 1.468 M | 468 | 85 % | |
| 2024 | $ 1.681 M | 426 | 83,6 % | |
| 2025 | $ 817 M | 300 | 84,7 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.