CUIT 30707534679 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/04/2020 y 03/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 294 M | 31 | 77,4 % | |
| 2021 | $ 811 M | 159 | 77,5 % | |
| 2022 | $ 230 M | 143 | 82,5 % | |
| 2023 | $ 111 M | 58 | 81 % | |
| 2024 | $ 187 M | 93 | 90,3 % | |
| 2025 | $ 36 M | 30 | 83,3 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.