CUIT 30676947767 · compras registradas en COMPR.AR entre 16/03/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 2.242 M | 61 | 78,7 % | |
| 2021 | $ 3.750 M | 243 | 70,4 % | |
| 2022 | $ 3.572 M | 147 | 68,7 % | |
| 2023 | $ 2.531 M | 187 | 71,1 % | |
| 2024 | $ 2.633 M | 264 | 71,6 % | |
| 2025 | $ 1.828 M | 183 | 68,9 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.