CUIT 20081490776 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 23/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 1.338 M | 88 | 85,2 % | |
| 2021 | $ 2.766 M | 213 | 76,5 % | |
| 2022 | $ 1.111 M | 130 | 80,8 % | |
| 2023 | $ 1.530 M | 125 | 80 % | |
| 2024 | $ 1.802 M | 103 | 75,7 % | |
| 2025 | $ 899 M | 100 | 78 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.