CUIT 30708450525 · compras registradas en COMPR.AR entre 02/10/2020 y 30/12/2025 · también figura como Droguería Varadero
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 611 M | 3 | 0 % | |
| 2021 | $ 1.635 M | 19 | 31,6 % | |
| 2022 | $ 468 M | 40 | 45 % | |
| 2023 | $ 48 M | 7 | 28,6 % | |
| 2024 | $ 280 M | 11 | 45,5 % | |
| 2025 | $ 122 M | 6 | 50 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.