CUIT 30679618292 · compras registradas en COMPR.AR entre 21/12/2020 y 25/04/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 26 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 4.598 M | 141 | 55,3 % | |
| 2022 | $ 1.046 M | 78 | 28 % | |
| 2023 | $ 100 M | 35 | 71,4 % | |
| 2024 | $ 106 M | 20 | 70 % | |
| 2025 | $ 51 M | 14 | 78,6 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.